-
モーニング娘。在籍日数ランキング
投稿日 2022年10月26日 23:07:55 (ウルファーニュース@ハロプロまとめ)
-
山崎パンダさんがパンダが日本からいなくなる件についてお気持ち表明してないわけだが
-
【緊急】田中れいなが道重さゆみとカフェデート!念のため続報に注意してください。
-
工藤由愛ちゃんの部屋、掃除に1週間はかかる状況らしい
-
平井美葉「後藤花ちゃんがどういう所にお出かけするのかを平山遊季ちゃん経由でいろいろチェックしてる」
-
小田さくらと鈴木香音の交流が話題に
-
稲場愛香さん、盛れミ新規に続々と見つかる
-
1/16(金)ハロショ大阪店にて小田さくら&牧野真莉愛トークイベント開催決定!!
-
山﨑パンダさんの血糖値スパイクがヤバいことに
-
【謎】カントリー・ガールズという全員が可愛いグループが売れなかった理由が分からない
-
【悲報】豫風瑠乃「エグゼってお高いんでしょう??」
-
【朗報】牧野真莉愛、25歳誕生日に写真集発売 通算11冊目、少女でも大人でもない〝いま〟の姿をオーストラリアで撮影
-
弓桁朱琴が横浜アリーナコンサ終演後に脱水症状起こしてぶっ倒れていた件
-
【悲報】ハロショ秋葉原店に続いて大阪店も閉店するんじゃないかと心配の声!ポスターは剥がされ店内在庫切れだらけに!!
-
【急接近】後藤花ちゃんと島川波菜ちゃんが夢の国に行く
-
【朗報】稲場愛香が沖縄の野外フェスでBEGINの曲に合わせて踊っていたら地元のおばあちゃんに「あんたはスターだ!」と褒められる
-
【悲報】山﨑愛生ちゃんビジネスパンダさんのお知らせ
-
【画像】モーニング娘。を卒業・芸能界引退後の羽賀朱音さんの近況
-
弓桁朱琴「私は小さい頃にミュージカルやってて、口調が軍人みたいになった……」櫻井上村弓桁「あはは」
-
【速報】豫風瑠乃さん、バースデーイベントで『盛れ!ミ・アモーレ』『四の五の』を熱唱wwww
-
【画像】川名凜、宇宙の真理に到達
-
【画像】伊勢鈴蘭さん、いつの間にか丸くなってる
-
【朗報】小田さくら「仕事の前日はにんにくを食べづらいが、メンバーみんなで食べるならOK、誰の口臭かバレないから」
-
【朗報】川邊健太郎「なぜ経営者はモーニング娘。にハマるのか?それは戦略的な進化という経営に必要な要素があるからです」
-
【朗報】CDジャーナル冬号のハロプロ占有率の高さが話題に
-
【画像】中島卓偉のライブを松永里愛と北原ももが観に行ったぞー!!
-
山﨑パンダさん「(40なんぼで)このキャラはキツいから来年から大人になるよ!」
-
新規ヲタ「『Magic of love』ってJuice=Juiceのオリジナルじゃないのかよwwww」
-
【悲報】明石家さんま(70)「櫻井梨央に男物のパーカーを買ったのは、彼氏のパーカーを借りてコンビニに買い物に来る女性が色っぽいから」
-
【悲報】小田さくら「個別会で『初めまして、私、誰のファンか分かりますか?』って聞かれることあるけど、服装でだいたい分かる」
-
【感動】松永里愛の、川嶋美楓へ向けたブログが泣けると話題に😭

02位 譜久 2011年01月02日 ~ 2022年10月26日 4315日(約11年09か月) ※更新中
02位 生田 2011年01月02日 ~ 2022年10月26日 4315日(約11年09か月) ※更新中
04位 石田 2011年09月29日 ~ 2022年10月26日 4045日(約11年01か月) ※更新中
05位 新垣 2001年08月26日 ~ 2012年05月18日 3918日(約10年09か月)
06位 田中 2003年01月19日 ~ 2013年05月21日 3775日(約10年04か月)
07位 佐藤 2011年09月29日 ~ 2021年12月13日 3728日(約10年03か月)
08位 小田 2012年09月14日 ~ 2022年10月26日 3694日(約10年01か月) ※更新中
09位 高橋 2001年08月26日 ~ 2011年09月30日 3687日(約10年01か月)
10位 野中 2014年09月30日 ~ 2022年10月26日 2948日(約08年01か月) ※更新中
10位 牧野 2014年09月30日 ~ 2022年10月26日 2948日(約08年01か月) ※更新中
10位 羽賀 2014年09月30日 ~ 2022年10月26日 2948日(約08年01か月) ※更新中
13位 亀井 2003年01月19日 ~ 2010年12月15日 2887日(約07年11か月)
14位 飯田 1997年09月07日 ~ 2005年01月30日 2702日(約07年04か月)
15位 飯窪 2011年09月29日 ~ 2018年05月14日 2635日(約07年02か月)
16位 吉澤 2000年04月16日 ~ 2007年05月06日 2576日(約07年01か月)
17位 矢口 1998年05月03日 ~ 2005年04月14日 2538日(約06年11か月)
18位 安倍 1997年09月07日 ~ 2004年01月25日 2331日(約06年04か月)
19位 工藤 2011年09月29日 ~ 2017年12月11日 2265日(約06年02か月)
20位 加賀 2016年12月12日 ~ 2022年12月10日 2189日(約05年11か月)
21位 横山 2016年12月12日 ~ 2022年10月26日 2144日(約05年10か月) ※更新中
22位 光井 2006年12月10日 ~ 2012年05月18日 1986日(約05年05か月)
23位 鈴木 2011年01月02日 ~ 2016年05月31日 1976日(約05年04か月)
24位 石川 2000年04月16日 ~ 2005年05月07日 1847日(約05年01か月)
25位 保田 1998年05月03日 ~ 2003年05月05日 1828日(約05年00か月)
26位 小川 2001年08月26日 ~ 2006年08月27日 1827日(約05年00か月)
27位 鞘師 2011年01月02日 ~ 2015年12月31日 1824日(約04年11か月)
28位 森戸 2017年06月28日 ~ 2022年06月20日 1818日(約04年11か月)
29位 紺野 2001年08月26日 ~ 2006年07月23日 1792日(約04年11か月)
30位 久住 2005年05月01日 ~ 2009年12月06日 1680日(約04年07か月)
31位 藤本 2003年01月19日 ~ 2007年06月01日 1594日(約04年05か月)
32位 辻希 2000年04月16日 ~ 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
32位 加護 2000年04月16日 ~ 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
34位 李純 2007年03月15日 ~ 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
34位 銭琳 2007年03月15日 ~ 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
36位 尾形 2014年09月30日 ~ 2018年06月20日 1359日(約03年08か月)
37位 中澤 1997年09月07日 ~ 2001年04月15日 1316日(約03年07か月)
38位 北川 2019年06月22日 ~ 2022年10月26日 1222日(約03年04か月) ※更新中
38位 岡村 2019年06月22日 ~ 2022年10月26日 1222日(約03年04か月) ※更新中
38位 山﨑 2019年06月22日 ~ 2022年10月26日 1222日(約03年04か月) ※更新中
41位 後藤 1999年08月22日 ~ 2002年09月23日 1128日(約03年01か月)
42位 石黒 1997年09月07日 ~ 2000年01月07日 0852日(約02年04か月)
43位 市井 1998年05月03日 ~ 2000年05月21日 0749日(約02年00か月)
44位 福田 1997年09月07日 ~ 1999年04月18日 0588日(約01年07か月)
45位 櫻井 2022年06月29日 ~ 2022年10月26日 0119日(約00年03か月) ※更新中
※2022年02月26日現在
続きを読む
Source: ウルファーニュース@ハロプロまとめ
こちらの記事も読まれています。
最新情報







