-
モーニング娘。在籍日数ランキング
投稿日 2022年10月26日 23:07:55 (ウルファーニュース@ハロプロまとめ)
-
【動画】モーニング娘。'24 アルバム『Professionals-17th』が良曲揃いの神アルバム
-
竹内朱莉「ハロプロにいたときダンスを一生懸命やってたら先生にダンサーじゃないんだからって怒られた」
-
「こぶしファクトリーでは、れいれいは3番手だった」←これマジなの?
-
【画像】最新衣装の小林萌花さん、可愛すぎる問題
-
聴いてると泣けてくるハロプロ楽曲
-
有識者に聞きたいんやが、Juice=Juiceってなんで山下達郎、竹内まりや夫妻と仲良しなんや?
-
江端妃咲「帰り道にね、馬に出会いました!馬!?ってなりました。私、馬大好きだから会えて嬉しかったです😽」
-
11月30日モーニング娘。'24のモーニング女学院は1時間特番、「石田亜佑美と語り明かそうスペシャル」
-
色黒ハロメンの魅力
-
高瀬くるみが武道館開演前の円陣で泣いてるんやが、この涙の意味はなんなんや?ちょっとだけ嫌な予感がするんやが…
-
【朗報】絶対に人前で泣かないことを信条としている島倉りか様が不覚にも武道館で泣いてしまった後に悔し紛れに放った一言wwww
-
【悲報】今週のハロステ突如非公開になる、やはり「アレ」が映っていたのがまずかった模様wwww
-
【画像】日本武道館ライブが終わったあとにレスリングポーズをとるJuice=Juicewwww
-
Juice=Juice新曲MVロケ地、わずか15分でプロに特定された模様
-
牧野真莉愛さんがベトナムの田んぼの前で撮影した写真集告知動画がシュール過ぎるwwwww
-
Juice=Juice新曲「今夜はHearty Party」MV公開!!
-
【朗報】AKB48さん、新作アルバムにモーニング娘。のカバー曲wwww
-
Juice=Juiceの魅力を一つレスして立ち去れ
-
石田亜佑美、卒業後の活動に牧野真莉愛が言及「まあ10年以上いるので」
-
モーニング娘。10期集合のお知らせ
-
Juice=Juice武道館公演のMVP
-
伊勢鈴蘭「今年はハロプロでカウントダウンコンサートやりません」
-
【速報】Juice=Juice新曲「今夜はHearty Party」初披露!明日MV公開!!
-
【セトリ】Juice=Juice Concert Tour 2024 TRIANGROOOVE2 Special【11/19(火) 日本武道館】
-
【画像】Juice=Juice日本武道館公演のステージ構成がこちら!!
-
櫻井梨央「弓桁は主役ではないから控え目にしたほうがいい。主役は石田亜佑美さん」
-
ジェイピィールームが「クラウドキャスティング(CLOUD CASTING)」の利用を開始
-
上國料萌衣「わかにゃが私の口の中にみかん入れてきたんですが!!!!!!え!!!!!!なにそれ!!!!!?」
-
【朗報】山﨑夢羽さん、BEYOOOOONDS武道館に来場していた
-
【悲報】石田亜佑美さん、舞台袖ではスタッフ5人がかりでケアしていた
02位 譜久 2011年01月02日 ~ 2022年10月26日 4315日(約11年09か月) ※更新中
02位 生田 2011年01月02日 ~ 2022年10月26日 4315日(約11年09か月) ※更新中
04位 石田 2011年09月29日 ~ 2022年10月26日 4045日(約11年01か月) ※更新中
05位 新垣 2001年08月26日 ~ 2012年05月18日 3918日(約10年09か月)
06位 田中 2003年01月19日 ~ 2013年05月21日 3775日(約10年04か月)
07位 佐藤 2011年09月29日 ~ 2021年12月13日 3728日(約10年03か月)
08位 小田 2012年09月14日 ~ 2022年10月26日 3694日(約10年01か月) ※更新中
09位 高橋 2001年08月26日 ~ 2011年09月30日 3687日(約10年01か月)
10位 野中 2014年09月30日 ~ 2022年10月26日 2948日(約08年01か月) ※更新中
10位 牧野 2014年09月30日 ~ 2022年10月26日 2948日(約08年01か月) ※更新中
10位 羽賀 2014年09月30日 ~ 2022年10月26日 2948日(約08年01か月) ※更新中
13位 亀井 2003年01月19日 ~ 2010年12月15日 2887日(約07年11か月)
14位 飯田 1997年09月07日 ~ 2005年01月30日 2702日(約07年04か月)
15位 飯窪 2011年09月29日 ~ 2018年05月14日 2635日(約07年02か月)
16位 吉澤 2000年04月16日 ~ 2007年05月06日 2576日(約07年01か月)
17位 矢口 1998年05月03日 ~ 2005年04月14日 2538日(約06年11か月)
18位 安倍 1997年09月07日 ~ 2004年01月25日 2331日(約06年04か月)
19位 工藤 2011年09月29日 ~ 2017年12月11日 2265日(約06年02か月)
20位 加賀 2016年12月12日 ~ 2022年12月10日 2189日(約05年11か月)
21位 横山 2016年12月12日 ~ 2022年10月26日 2144日(約05年10か月) ※更新中
22位 光井 2006年12月10日 ~ 2012年05月18日 1986日(約05年05か月)
23位 鈴木 2011年01月02日 ~ 2016年05月31日 1976日(約05年04か月)
24位 石川 2000年04月16日 ~ 2005年05月07日 1847日(約05年01か月)
25位 保田 1998年05月03日 ~ 2003年05月05日 1828日(約05年00か月)
26位 小川 2001年08月26日 ~ 2006年08月27日 1827日(約05年00か月)
27位 鞘師 2011年01月02日 ~ 2015年12月31日 1824日(約04年11か月)
28位 森戸 2017年06月28日 ~ 2022年06月20日 1818日(約04年11か月)
29位 紺野 2001年08月26日 ~ 2006年07月23日 1792日(約04年11か月)
30位 久住 2005年05月01日 ~ 2009年12月06日 1680日(約04年07か月)
31位 藤本 2003年01月19日 ~ 2007年06月01日 1594日(約04年05か月)
32位 辻希 2000年04月16日 ~ 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
32位 加護 2000年04月16日 ~ 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
34位 李純 2007年03月15日 ~ 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
34位 銭琳 2007年03月15日 ~ 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
36位 尾形 2014年09月30日 ~ 2018年06月20日 1359日(約03年08か月)
37位 中澤 1997年09月07日 ~ 2001年04月15日 1316日(約03年07か月)
38位 北川 2019年06月22日 ~ 2022年10月26日 1222日(約03年04か月) ※更新中
38位 岡村 2019年06月22日 ~ 2022年10月26日 1222日(約03年04か月) ※更新中
38位 山﨑 2019年06月22日 ~ 2022年10月26日 1222日(約03年04か月) ※更新中
41位 後藤 1999年08月22日 ~ 2002年09月23日 1128日(約03年01か月)
42位 石黒 1997年09月07日 ~ 2000年01月07日 0852日(約02年04か月)
43位 市井 1998年05月03日 ~ 2000年05月21日 0749日(約02年00か月)
44位 福田 1997年09月07日 ~ 1999年04月18日 0588日(約01年07か月)
45位 櫻井 2022年06月29日 ~ 2022年10月26日 0119日(約00年03か月) ※更新中
※2022年02月26日現在
続きを読む
Source: ウルファーニュース@ハロプロまとめ
こちらの記事も読まれています。
最新情報