-
譜久村聖と生田衣梨奈の9期コンビ あと9ヶ月で道重さゆみの持つ歴代モーニング娘。在籍日数記録を更新し新記録を達成
投稿日 2022年2月23日 03:48:25 (℃-ute派なんday)
-
【モーニング娘。'22】山﨑愛生「高瀬さんとはパンダさんのことをパンダと呼んでヨシ!ということで話をつけた」
-
【BEYOOOOONDS】小林萌花「ヒメフェスでベートーヴェン作曲『月光』をなんと!オーケストラの皆さんと小林のピアノで演奏させていただきます!!!」
-
つばきファクトリーメンバーの新型コロナウイルス感染のご報告
-
Lovelys八木沙季も買った「しまむら」のアップフロントTシャツが買い占められているらしい
-
三大「あのハロメンにこんな可能性があったなんて!」と感じた瞬間 橋迫鈴の軍団形成、窪田七海の私可愛いキャラ開花、あと一つは?
-
【ハロプロ研修生】マスクをとった下井谷幸穂と上村麗菜
-
一般人誰もが初見で可愛いと思うハロメン誰?
-
【アンジュルム】橋迫鈴「ロッキン辺りからニキビできた!」
-
【アンジュルム】川村文乃、タチウオ釣りに行って大漁釣果!!
-
【アンジュルム】川名凜が夏の曲を質問してるからみんな昔の古い曲コメントしてやろう
-
Juice=Juiceと山崎あおいの集合写真キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
-
女性ウケがよいアンジュルムだけど男性ヲタが多いのはどのメンバー?
-
【アンジュルム】松本わかな「ご飯何を食べますか?」 橋迫鈴「近くに美味しそうなピザ屋さんがあるみたい」
-
『モーニング娘。'22 結成25周年記念FCイベント 娘。×FAN×Fun!×大感謝祭!』 ファンの皆さんの聴きたい曲を大募集!
-
『モーニング娘。 牧野真莉愛 全集 2018 – 2022』表紙公開!!
-
プラチナヲタだった人ちょっときてください
-
【アンジュルム】竹内ブログに謎の男との写真がUPされていた件
-
【OCHA NORMA】米村姫良々のカレーの持ち方
-
【モーニング娘。'22】北川莉央「ロッキンの衣装で初めて厚底スニーカー履いたけど脚が長く見えて嬉しい!!!!!笑」
-
MSMWを終えた佐藤優樹の最新画像キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
-
【OCHA NORMA】斉藤円香、ハロプロの横顔記録更新のお知らせ
-
【つばきファクトリー】岸本ゆめのからおまえらへのメッセージ「譲るんじゃねえ!」「求 福田真琳!譲 岸本ゆめの!」
-
佐藤優樹、MSMWに降臨
-
【OCHA NORMA】窪田七海と筒井澪心、活動再開のお知らせ
-
【つばきファクトリー】岸本ゆめの「どうか皆様、強く生きていてください。」
-
つばきファクトリーメンバーの新型コロナウイルス感染のご報告
-
【モーニング娘。'22】櫻井梨央、田村芽実に似てるのお知らせ
-
【アンジュルム】ドラマ『アイドル』の主役である明日待子さん、伊勢鈴蘭の知り合いだった!
-
田村芽実・つばきビヨ選抜出演、特集ドラマ『アイドル』祝勝会!!
-
田中れいな×佐藤優樹『サマーナイトタウン』フルサイズ公開キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
モーニング娘。在籍日数 ※2022年02月20日現在
01位 道重 2003年01月19日 ~ 2014年11月26日 4329日(約11年10か月)
02位 譜久 2011年01月02日 ~ 2022年02月20日 4067日(約11年01か月) ※更新中
02位 生田 2011年01月02日 ~ 2022年02月20日 4067日(約11年01か月) ※更新中
04位 新垣 2001年08月26日 ~ 2012年05月18日 3918日(約10年09か月)
05位 石田 2011年09月29日 ~ 2022年02月20日 3797日(約10年05か月) ※更新中
06位 田中 2003年01月19日 ~ 2013年05月21日 3775日(約10年04か月)
07位 佐藤 2011年09月29日 ~ 2021年12月13日 3728日(約10年03か月)
08位 高橋 2001年08月26日 ~ 2011年09月30日 3687日(約10年01か月)
09位 小田 2012年09月14日 ~ 2022年02月20日 3446日(約09年05か月) ※更新中
10位 飯田 1997年09月07日 ~ 2005年01月30日 2702日(約08年02か月)
11位 亀井 2003年01月19日 ~ 2010年12月15日 2887日(約07年11か月)12位 野中 2014年09月30日 ~ 2022年02月20日 2700日(約07年05か月) ※更新中
12位 牧野 2014年09月30日 ~ 2022年02月20日 2700日(約07年05か月) ※更新中
12位 羽賀 2014年09月30日 ~ 2022年02月20日 2700日(約07年05か月) ※更新中
15位 飯窪 2011年09月29日 ~ 2018年05月14日 2635日(約07年02か月)
16位 吉澤 2000年04月16日 ~ 2007年05月06日 2576日(約07年01か月)
17位 矢口 1998年05月03日 ~ 2005年04月14日 2538日(約06年11か月)
18位 安倍 1997年09月07日 ~ 2004年01月25日 2331日(約06年04か月)
19位 工藤 2011年09月29日 ~ 2016年12月11日 2265日(約06年02か月)20位 光井 2006年12月10日 ~ 2012年05月18日 1986日(約05年05か月)
21位 鈴木 2011年01月02日 ~ 2016年05月31日 1976日(約05年04か月)
22位 加賀 2016年12月12日 ~ 2022年02月20日 1896日(約05年02か月) ※更新中
22位 横山 2016年12月12日 ~ 2022年02月20日 1896日(約05年02か月) ※更新中
24位 石川 2000年04月16日 ~ 2005年05月07日 1847日(約05年01か月)
25位 保田 1998年05月03日 ~ 2003年05月05日 1828日(約05年00か月)
26位 小川 2001年08月26日 ~ 2006年08月27日 1827日(約05年00か月)
27位 鞘師 2011年01月02日 ~ 2015年12月31日 1824日(約04年11か月)
28位 紺野 2001年08月26日 ~ 2006年07月23日 1792日(約04年11か月)
29位 森戸 2017年06月28日 ~ 2022年02月20日 1698日(約04年08か月) ※更新中
30位 久住 2005年05月01日 ~ 2009年12月06日 1680日(約04年07か月)31位 藤本 2003年01月19日 ~ 2007年06月01日 1594日(約04年05か月)
32位 辻希 2000年04月16日 ~ 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
32位 加護 2000年04月16日 ~ 2004年08月01日 1568日(約04年05か月)
34位 李純 2007年03月15日 ~ 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
35位 銭琳 2007年03月15日 ~ 2010年12月15日 1371日(約03年09か月)
36位 尾形 2014年09月30日 ~ 2018年06月20日 1359日(約03年08か月)
37位 中澤 1997年09月07日 ~ 2001年04月15日 1316日(約03年07か月)
38位 後藤 1999年08月22日 ~ 2002年09月23日 1128日(約03年01か月)
39位 北川 2019年06月22日 ~ 2022年02月20日 0974日(約02年08か月) ※更新中
39位 岡村 2019年06月22日 ~ 2022年02月20日 0974日(約02年08か月) ※更新中
39位 山﨑 2019年06月22日 ~ 2022年02月20日 0974日(約02年08か月) ※更新中
40位 石黒 1997年09月07日 ~ 2000年01月07日 0852日(約02年04か月)
41位 市井 1998年05月03日 ~ 2000年05月21日 0749日(約02年00か月)
42位 福田 1997年09月07日 ~ 1999年04月18日 0588日(約01年07か月)
続きを読む
Source: ℃-ute派なんday
こちらの記事も読まれています。
最新情報